Ofertas de Transferencia de Puntos
Bonos por tiempo limitado al transferir puntos de tarjetas a socios de aerolíneas y hoteles.
10
Bonos Activos
5
Bancos
8
Socios
| Banco | Socio | Bono | Ratio Efectivo | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
American Express | Hilton Hotel | 30% | 1:2.6 Base: 1:2 | 1 sept 2026 – 14 oct 2026 ● Activa |
Chase | Marriott Hotel | 70% | 1:1.70 Base: 1:1 | 15 sept 2026 – 15 oct 2026 ● Activa |
| | Avianca Aerolínea | 25% | 1:1.25 Base: 1:1 | 20 sept 2026 – 24 oct 2026 ● Activa |
| | Japan Airlines Aerolínea | 30% | 1:1.3 (eligible cards); 1:0.91 (no-fee cards) Base: 1:1 (eligible cards); 1:0.7 (no-fee cards) | 20 sept 2026 – 24 oct 2026 ● Activa |
rove | Japan Airlines Aerolínea | 50% | 1:1.5 Base: 1:1 | 1 oct 2026 – 31 oct 2026 ● Activa |
rove | Air France/KLM Aerolínea | 40% | 1:1.4 Base: 1:1 | 1 oct 2026 – 31 oct 2026 ● Activa |
Capital One | British Airways Aerolínea | 20% | 1:1.2 Base: 1:1 | 1 oct 2026 – 31 oct 2026 ● Activa |
American Express | Air France/KLM Aerolínea | 25% | 1:1.25 Base: 1:1 | 1 oct 2026 – 31 oct 2026 ● Activa |
American Express | AeroMexico Aerolínea | 20% | 1:1.92 Base: 1:1.6 | 1 oct 2026 – 31 oct 2026 ● Activa |
rove | Qatar Airways Aerolínea | 15% / 25% / 35% | 1:1.15 / 1:1.25 / 1:1.35 Base: 1:1 | 1 oct 2026 – 31 oct 2026 ● Activa |
Los bonos de transferencia tienen tiempo limitado y están sujetos a cambio por los programas participantes. Fuente de datos: points.credit. Actualizado 2 oct 2026.
American Express
Chase
rove
Capital One